Einbindung der Daten "ALTER"

Graphische Darstellung

Eine Grafik welche die Altersstruktur der Meldungen, Hospitalisierungen und Todesfälle in Schleswig-Holstein darstellt, die zugrunde liegenden Daten werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabellarische Darstellung

Altersgruppe Gemeldete Fälle weiblich Gemeldete Fälle männlich Hospitalisierungen Verstorben
00-04 1.136 1.211 60 1
05-09 1.825 1.897 34 0
10-14 2.057 2.277 43 0
15-19 2.149 2.266 60 0
20-24 2.450 2.585 128 0
25-29 2.323 2.354 167 0
30-34 2.317 2.496 191 3
35-39 2.227 2.216 207 4
40-44 2.194 2.021 201 4
45-49 2.011 1.841 198 4
50-54 2.110 2.186 285 19
55-59 1.892 1.959 321 26
60-64 1.195 1.371 303 31
65-69 720 795 280 52
70-74 662 655 352 87
75-79 680 582 420 133
80-84 978 664 602 242
85-89 780 379 391 216
90+ 809 222 270 229

Datenstand: 14.11.2022 14:24:49.


Einbindung der Daten "ALTERGRAFIK"

Eine Grafik welche die Altersstruktur der Meldungen, Hospitalisierungen und Todesfälle in Schleswig-Holstein darstellt, die zugrunde liegenden Daten werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Datenstand: 14.11.2022 14:24:49.


Einbindung der Daten "ALTERTABELLE"

Altersgruppe Gemeldete Fälle weiblich Gemeldete Fälle männlich Hospitalisierungen Verstorben
00-04 1.136 1.211 60 1
05-09 1.825 1.897 34 0
10-14 2.057 2.277 43 0
15-19 2.149 2.266 60 0
20-24 2.450 2.585 128 0
25-29 2.323 2.354 167 0
30-34 2.317 2.496 191 3
35-39 2.227 2.216 207 4
40-44 2.194 2.021 201 4
45-49 2.011 1.841 198 4
50-54 2.110 2.186 285 19
55-59 1.892 1.959 321 26
60-64 1.195 1.371 303 31
65-69 720 795 280 52
70-74 662 655 352 87
75-79 680 582 420 133
80-84 978 664 602 242
85-89 780 379 391 216
90+ 809 222 270 229

Datenstand: 14.11.2022 14:24:49.


Einbindung der Daten "KREISE"

Kreis Meldungen pro
100.000 Einwohner
Gemeldete Fälle Hospitalisierungen Verstorben
Pinneberg PI 2.928,48 9.257 830 246
Segeberg SE 2.298,55 6.371 483 110
Stormarn OD 2.435,74 5.947 492 145
Kiel KI 2.378,10 5.869 417 71
Herzogtum Lauenburg RZ 2.574,00 5.097 302 81
Lübeck HL 2.272,20 4.920 314 79
Rendsburg-Eckernförde RD 1.445,10 3.961 246 43
Ostholstein OH 1.557,80 3.124 286 69
Schleswig-Flensburg SL 1.432,22 2.881 123 33
Nordfriesland NF 1.713,76 2.844 267 60
Flensburg FL 2.923,56 2.636 132 29
Steinburg IZ 1.699,07 2.226 177 28
Neumünster NMS 2.572,45 2.063 132 11
Dithmarschen HEI 1.488,82 1.983 156 24
Plön PLO 1.199,82 1.544 157 22
Summe SH 2.091,18 60.723 +60.723 4.514 +4.514 1.051 +1.051

Datenstand: 14.11.2022 14:24:49.


Einbindung der Daten "MAP"

Eine Karte von Schleswig-Holstein mit den Kreisen unterteilt in fünf Kategorien auf Basis der Meldungen pro 100.000 Einwohnern:
Kategorie 1 Bereich 1.199,82 - 1.545,55 Schleswig-Flensburg Rendsburg-Eckernförde Plön Dithmarschen, 
Kategorie 2 Bereich 1.545,55 - 1.891,28 Steinburg Nordfriesland Ostholstein, 
Kategorie 3 Bereich 1.891,28 - 2.237,01 Keine Kreise in dieser Kategorie, 
Kategorie 4 Bereich 2.237,01 - 2.582,74 Herzogtum Lauenburg Segeberg Neumünster Stormarn Kiel Lübeck, 
Kategorie 5 Bereich 2.582,74 - 2.928,48 Pinneberg Flensburg

Datenstand: 14.11.2022 14:24:49.


Einbindung der Daten "VERLAUF"

Graphische Darstellung

Eine Grafik die den Verlauf der Meldungen, Hospitalisierungen und Todesfälle in Schleswig-Holstein darstellt, die zugrunde liegenden Daten werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabellarische Darstellung

Datum Gemeldete Fälle Hospitalisierungen Verstorben
01.01.2021 137 15 7
02.01.2021 264 38 26
03.01.2021 201 39 12
04.01.2021 263 34 17
05.01.2021 539 62 13
06.01.2021 530 47 26
07.01.2021 476 33 13
08.01.2021 522 45 19
09.01.2021 406 40 15
10.01.2021 140 18 15
11.01.2021 257 46 15
12.01.2021 405 49 19
13.01.2021 485 51 20
14.01.2021 419 46 14
15.01.2021 408 63 21
16.01.2021 351 38 22
17.01.2021 200 26 15
18.01.2021 236 34 14
19.01.2021 462 54 28
20.01.2021 481 52 23
21.01.2021 498 54 24
22.01.2021 462 43 29
23.01.2021 438 43 12
24.01.2021 156 31 10
25.01.2021 161 37 18
26.01.2021 541 49 23
27.01.2021 462 58 25
28.01.2021 382 49 16
29.01.2021 346 51 32
30.01.2021 260 25 6
31.01.2021 178 21 7
01.02.2021 130 25 7
02.02.2021 357 39 11
03.02.2021 338 31 12
04.02.2021 323 50 13
05.02.2021 259 30 6
06.02.2021 267 23 8
07.02.2021 106 14 2
08.02.2021 137 34 11
09.02.2021 312 23 9
10.02.2021 334 27 18
11.02.2021 355 29 7
12.02.2021 224 21 4
13.02.2021 190 10 3
14.02.2021 116 12 7
15.02.2021 140 11 2
16.02.2021 250 16 5
17.02.2021 245 20 6
18.02.2021 254 30 11
19.02.2021 267 25 7
20.02.2021 200 22 2
21.02.2021 113 12 2
22.02.2021 103 11 7
23.02.2021 281 27 5
24.02.2021 252 25 7
25.02.2021 249 16 5
26.02.2021 266 25 6
27.02.2021 198 21 1
28.02.2021 90 11 2
01.03.2021 102 15 5
02.03.2021 222 22 6
03.03.2021 255 20 7
04.03.2021 229 15 3
05.03.2021 217 21 1
06.03.2021 213 22 2
07.03.2021 71 3 1
08.03.2021 114 14 3
09.03.2021 254 17 2
10.03.2021 271 20 2
11.03.2021 268 20 2
12.03.2021 236 17 2
13.03.2021 271 29 5
14.03.2021 78 6 1
15.03.2021 128 16 1
16.03.2021 313 28 6
17.03.2021 327 22 4
18.03.2021 290 19 1
19.03.2021 281 22 3
20.03.2021 298 15 2
21.03.2021 95 7 0
22.03.2021 156 13 0
23.03.2021 296 23 4
24.03.2021 328 19 1
25.03.2021 370 25 5
26.03.2021 380 19 3
27.03.2021 309 17 1
28.03.2021 158 13 1
29.03.2021 201 17 2
30.03.2021 357 20 1
31.03.2021 393 30 6
01.04.2021 358 21 4
02.04.2021 322 16 2
03.04.2021 201 23 4
04.04.2021 170 11 3
05.04.2021 206 15 3
06.04.2021 201 25 2
07.04.2021 412 32 3
08.04.2021 398 22 0
09.04.2021 356 21 1
10.04.2021 362 16 1
11.04.2021 170 12 2
12.04.2021 203 17 0
13.04.2021 422 30 3
14.04.2021 373 25 4
15.04.2021 344 21 5
16.04.2021 288 21 3
17.04.2021 325 16 2
18.04.2021 173 14 3
19.04.2021 205 17 3
20.04.2021 412 20 0
21.04.2021 379 21 0
22.04.2021 365 28 4
23.04.2021 336 17 4
24.04.2021 332 26 7
25.04.2021 115 14 0
26.04.2021 169 10 2
27.04.2021 366 25 4
28.04.2021 284 17 3
29.04.2021 266 18 1
30.04.2021 267 18 2
01.05.2021 241 13 2
02.05.2021 91 8 2
03.05.2021 159 16 2
04.05.2021 289 19 3
05.05.2021 294 15 1
06.05.2021 224 21 3
07.05.2021 227 12 2
08.05.2021 212 16 0
09.05.2021 108 7 2
10.05.2021 128 11 0
11.05.2021 236 11 1
12.05.2021 211 16 4
13.05.2021 149 15 2
14.05.2021 98 9 3
15.05.2021 151 10 1
16.05.2021 59 5 1
17.05.2021 94 7 2
18.05.2021 202 8 1
19.05.2021 177 12 0
20.05.2021 114 3 0
21.05.2021 159 8 1
22.05.2021 102 10 2
23.05.2021 34 4 1
24.05.2021 74 2 0
25.05.2021 53 4 0
26.05.2021 110 2 0
27.05.2021 80 6 1
28.05.2021 100 6 0
29.05.2021 73 2 0
30.05.2021 41 6 1
31.05.2021 51 1 0
01.06.2021 65 1 0
02.06.2021 87 5 2
03.06.2021 50 4 0
04.06.2021 50 1 0
05.06.2021 41 2 0
06.06.2021 13 0 0
07.06.2021 28 2 0
08.06.2021 56 7 0
09.06.2021 58 4 0
10.06.2021 37 5 0
11.06.2021 37 4 0
12.06.2021 34 3 1
13.06.2021 4 0 0
14.06.2021 11 2 0
15.06.2021 22 1 0
16.06.2021 30 3 0
17.06.2021 23 2 0
18.06.2021 24 2 1
19.06.2021 16 3 0
20.06.2021 6 3 0
21.06.2021 16 1 0
22.06.2021 18 2 1
23.06.2021 13 2 0
24.06.2021 12 2 0
25.06.2021 16 5 1
26.06.2021 17 1 0
27.06.2021 3 0 0
28.06.2021 17 0 0
29.06.2021 17 1 0
30.06.2021 12 1 0
01.07.2021 14 1 0
02.07.2021 19 0 0
03.07.2021 23 3 0
04.07.2021 5 0 0
05.07.2021 11 2 0
06.07.2021 16 1 0
07.07.2021 26 1 0
08.07.2021 17 2 0
09.07.2021 17 1 0
10.07.2021 24 0 0
11.07.2021 7 1 0
12.07.2021 16 2 0
13.07.2021 44 1 0
14.07.2021 39 0 0
15.07.2021 41 1 0
16.07.2021 58 1 0
17.07.2021 35 1 1
18.07.2021 19 0 0
19.07.2021 39 4 1
20.07.2021 65 3 1
21.07.2021 53 3 0
22.07.2021 93 4 0
23.07.2021 75 4 1
24.07.2021 86 6 0
25.07.2021 23 4 0
26.07.2021 93 5 0
27.07.2021 120 13 0
28.07.2021 127 2 1
29.07.2021 103 6 1
30.07.2021 134 11 1
31.07.2021 83 2 0
01.08.2021 36 3 1
02.08.2021 118 5 0
03.08.2021 214 14 1
04.08.2021 204 3 1
05.08.2021 240 9 1
06.08.2021 242 11 1
07.08.2021 147 7 0
08.08.2021 88 6 0
09.08.2021 165 8 0
10.08.2021 269 14 0
11.08.2021 258 13 2
12.08.2021 225 13 2
13.08.2021 263 12 1
14.08.2021 174 5 0
15.08.2021 115 2 0
16.08.2021 163 14 1
17.08.2021 287 9 0
18.08.2021 308 21 3
19.08.2021 204 10 1
20.08.2021 223 9 0
21.08.2021 160 7 1
22.08.2021 80 2 0
23.08.2021 179 17 2
24.08.2021 295 15 2
25.08.2021 252 16 1
26.08.2021 210 9 1
27.08.2021 215 6 1
28.08.2021 184 8 2
29.08.2021 80 1 0
30.08.2021 163 15 2
31.08.2021 304 13 1
01.09.2021 297 12 0
02.09.2021 215 12 0
03.09.2021 244 14 1
04.09.2021 206 11 1
05.09.2021 60 1 0
06.09.2021 171 10 1
07.09.2021 252 15 3
08.09.2021 234 18 3
09.09.2021 200 14 2
10.09.2021 185 13 2
11.09.2021 159 8 0
12.09.2021 70 7 0
13.09.2021 149 10 0
14.09.2021 199 12 3
15.09.2021 232 17 1
16.09.2021 187 8 1
17.09.2021 166 10 0
18.09.2021 87 5 2
19.09.2021 41 3 1
20.09.2021 88 8 1
21.09.2021 209 9 0
22.09.2021 181 12 1
23.09.2021 148 8 0
24.09.2021 160 11 0
25.09.2021 82 4 1
26.09.2021 22 3 0
27.09.2021 94 9 1
28.09.2021 212 7 0
29.09.2021 149 5 3
30.09.2021 152 12 2
01.10.2021 140 10 2
02.10.2021 61 9 0
03.10.2021 41 4 0
04.10.2021 107 9 0
05.10.2021 185 10 4
06.10.2021 133 3 1
07.10.2021 129 9 3
08.10.2021 147 10 0
09.10.2021 80 6 0
10.10.2021 35 3 0
11.10.2021 104 11 1
12.10.2021 138 9 1
13.10.2021 170 8 1
14.10.2021 137 7 1
15.10.2021 142 10 2
16.10.2021 118 5 0
17.10.2021 43 2 0
18.10.2021 242 17 3
19.10.2021 354 20 3
20.10.2021 309 13 3
21.10.2021 260 17 2
22.10.2021 278 15 4
23.10.2021 206 8 2
24.10.2021 82 3 0
25.10.2021 243 6 1
26.10.2021 451 18 2
27.10.2021 348 13 1
28.10.2021 363 16 2
29.10.2021 343 13 0
30.10.2021 269 9 0
31.10.2021 111 4 0
01.11.2021 214 9 0
02.11.2021 461 12 0
03.11.2021 380 9 0
04.11.2021 359 11 0
05.11.2021 438 16 0
06.11.2021 255 4 0
07.11.2021 127 5 1
08.11.2021 285 8 1
09.11.2021 602 21 1
10.11.2021 535 12 0

Datenstand: 14.11.2022 14:24:49.


Einbindung der Daten "VERLAUFGRAFIK"

Eine Grafik die den Verlauf der Meldungen, Hospitalisierungen und Todesfälle in Schleswig-Holstein darstellt, die zugrunde liegenden Daten werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Datenstand: 14.11.2022 14:24:49.


Einbindung der Daten "VERLAUFTABELLE"

Datum Gemeldete Fälle Hospitalisierungen Verstorben
01.01.2021 137 15 7
02.01.2021 264 38 26
03.01.2021 201 39 12
04.01.2021 263 34 17
05.01.2021 539 62 13
06.01.2021 530 47 26
07.01.2021 476 33 13
08.01.2021 522 45 19
09.01.2021 406 40 15
10.01.2021 140 18 15
11.01.2021 257 46 15
12.01.2021 405 49 19
13.01.2021 485 51 20
14.01.2021 419 46 14
15.01.2021 408 63 21
16.01.2021 351 38 22
17.01.2021 200 26 15
18.01.2021 236 34 14
19.01.2021 462 54 28
20.01.2021 481 52 23
21.01.2021 498 54 24
22.01.2021 462 43 29
23.01.2021 438 43 12
24.01.2021 156 31 10
25.01.2021 161 37 18
26.01.2021 541 49 23
27.01.2021 462 58 25
28.01.2021 382 49 16
29.01.2021 346 51 32
30.01.2021 260 25 6
31.01.2021 178 21 7
01.02.2021 130 25 7
02.02.2021 357 39 11
03.02.2021 338 31 12
04.02.2021 323 50 13
05.02.2021 259 30 6
06.02.2021 267 23 8
07.02.2021 106 14 2
08.02.2021 137 34 11
09.02.2021 312 23 9
10.02.2021 334 27 18
11.02.2021 355 29 7
12.02.2021 224 21 4
13.02.2021 190 10 3
14.02.2021 116 12 7
15.02.2021 140 11 2
16.02.2021 250 16 5
17.02.2021 245 20 6
18.02.2021 254 30 11
19.02.2021 267 25 7
20.02.2021 200 22 2
21.02.2021 113 12 2
22.02.2021 103 11 7
23.02.2021 281 27 5
24.02.2021 252 25 7
25.02.2021 249 16 5
26.02.2021 266 25 6
27.02.2021 198 21 1
28.02.2021 90 11 2
01.03.2021 102 15 5
02.03.2021 222 22 6
03.03.2021 255 20 7
04.03.2021 229 15 3
05.03.2021 217 21 1
06.03.2021 213 22 2
07.03.2021 71 3 1
08.03.2021 114 14 3
09.03.2021 254 17 2
10.03.2021 271 20 2
11.03.2021 268 20 2
12.03.2021 236 17 2
13.03.2021 271 29 5
14.03.2021 78 6 1
15.03.2021 128 16 1
16.03.2021 313 28 6
17.03.2021 327 22 4
18.03.2021 290 19 1
19.03.2021 281 22 3
20.03.2021 298 15 2
21.03.2021 95 7 0
22.03.2021 156 13 0
23.03.2021 296 23 4
24.03.2021 328 19 1
25.03.2021 370 25 5
26.03.2021 380 19 3
27.03.2021 309 17 1
28.03.2021 158 13 1
29.03.2021 201 17 2
30.03.2021 357 20 1
31.03.2021 393 30 6
01.04.2021 358 21 4
02.04.2021 322 16 2
03.04.2021 201 23 4
04.04.2021 170 11 3
05.04.2021 206 15 3
06.04.2021 201 25 2
07.04.2021 412 32 3
08.04.2021 398 22 0
09.04.2021 356 21 1
10.04.2021 362 16 1
11.04.2021 170 12 2
12.04.2021 203 17 0
13.04.2021 422 30 3
14.04.2021 373 25 4
15.04.2021 344 21 5
16.04.2021 288 21 3
17.04.2021 325 16 2
18.04.2021 173 14 3
19.04.2021 205 17 3
20.04.2021 412 20 0
21.04.2021 379 21 0
22.04.2021 365 28 4
23.04.2021 336 17 4
24.04.2021 332 26 7
25.04.2021 115 14 0
26.04.2021 169 10 2
27.04.2021 366 25 4
28.04.2021 284 17 3
29.04.2021 266 18 1
30.04.2021 267 18 2
01.05.2021 241 13 2
02.05.2021 91 8 2
03.05.2021 159 16 2
04.05.2021 289 19 3
05.05.2021 294 15 1
06.05.2021 224 21 3
07.05.2021 227 12 2
08.05.2021 212 16 0
09.05.2021 108 7 2
10.05.2021 128 11 0
11.05.2021 236 11 1
12.05.2021 211 16 4
13.05.2021 149 15 2
14.05.2021 98 9 3
15.05.2021 151 10 1
16.05.2021 59 5 1
17.05.2021 94 7 2
18.05.2021 202 8 1
19.05.2021 177 12 0
20.05.2021 114 3 0
21.05.2021 159 8 1
22.05.2021 102 10 2
23.05.2021 34 4 1
24.05.2021 74 2 0
25.05.2021 53 4 0
26.05.2021 110 2 0
27.05.2021 80 6 1
28.05.2021 100 6 0
29.05.2021 73 2 0
30.05.2021 41 6 1
31.05.2021 51 1 0
01.06.2021 65 1 0
02.06.2021 87 5 2
03.06.2021 50 4 0
04.06.2021 50 1 0
05.06.2021 41 2 0
06.06.2021 13 0 0
07.06.2021 28 2 0
08.06.2021 56 7 0
09.06.2021 58 4 0
10.06.2021 37 5 0
11.06.2021 37 4 0
12.06.2021 34 3 1
13.06.2021 4 0 0
14.06.2021 11 2 0
15.06.2021 22 1 0
16.06.2021 30 3 0
17.06.2021 23 2 0
18.06.2021 24 2 1
19.06.2021 16 3 0
20.06.2021 6 3 0
21.06.2021 16 1 0
22.06.2021 18 2 1
23.06.2021 13 2 0
24.06.2021 12 2 0
25.06.2021 16 5 1
26.06.2021 17 1 0
27.06.2021 3 0 0
28.06.2021 17 0 0
29.06.2021 17 1 0
30.06.2021 12 1 0
01.07.2021 14 1 0
02.07.2021 19 0 0
03.07.2021 23 3 0
04.07.2021 5 0 0
05.07.2021 11 2 0
06.07.2021 16 1 0
07.07.2021 26 1 0
08.07.2021 17 2 0
09.07.2021 17 1 0
10.07.2021 24 0 0
11.07.2021 7 1 0
12.07.2021 16 2 0
13.07.2021 44 1 0
14.07.2021 39 0 0
15.07.2021 41 1 0
16.07.2021 58 1 0
17.07.2021 35 1 1
18.07.2021 19 0 0
19.07.2021 39 4 1
20.07.2021 65 3 1
21.07.2021 53 3 0
22.07.2021 93 4 0
23.07.2021 75 4 1
24.07.2021 86 6 0
25.07.2021 23 4 0
26.07.2021 93 5 0
27.07.2021 120 13 0
28.07.2021 127 2 1
29.07.2021 103 6 1
30.07.2021 134 11 1
31.07.2021 83 2 0
01.08.2021 36 3 1
02.08.2021 118 5 0
03.08.2021 214 14 1
04.08.2021 204 3 1
05.08.2021 240 9 1
06.08.2021 242 11 1
07.08.2021 147 7 0
08.08.2021 88 6 0
09.08.2021 165 8 0
10.08.2021 269 14 0
11.08.2021 258 13 2
12.08.2021 225 13 2
13.08.2021 263 12 1
14.08.2021 174 5 0
15.08.2021 115 2 0
16.08.2021 163 14 1
17.08.2021 287 9 0
18.08.2021 308 21 3
19.08.2021 204 10 1
20.08.2021 223 9 0
21.08.2021 160 7 1
22.08.2021 80 2 0
23.08.2021 179 17 2
24.08.2021 295 15 2
25.08.2021 252 16 1
26.08.2021 210 9 1
27.08.2021 215 6 1
28.08.2021 184 8 2
29.08.2021 80 1 0
30.08.2021 163 15 2
31.08.2021 304 13 1
01.09.2021 297 12 0
02.09.2021 215 12 0
03.09.2021 244 14 1
04.09.2021 206 11 1
05.09.2021 60 1 0
06.09.2021 171 10 1
07.09.2021 252 15 3
08.09.2021 234 18 3
09.09.2021 200 14 2
10.09.2021 185 13 2
11.09.2021 159 8 0
12.09.2021 70 7 0
13.09.2021 149 10 0
14.09.2021 199 12 3
15.09.2021 232 17 1
16.09.2021 187 8 1
17.09.2021 166 10 0
18.09.2021 87 5 2
19.09.2021 41 3 1
20.09.2021 88 8 1
21.09.2021 209 9 0
22.09.2021 181 12 1
23.09.2021 148 8 0
24.09.2021 160 11 0
25.09.2021 82 4 1
26.09.2021 22 3 0
27.09.2021 94 9 1
28.09.2021 212 7 0
29.09.2021 149 5 3
30.09.2021 152 12 2
01.10.2021 140 10 2
02.10.2021 61 9 0
03.10.2021 41 4 0
04.10.2021 107 9 0
05.10.2021 185 10 4
06.10.2021 133 3 1
07.10.2021 129 9 3
08.10.2021 147 10 0
09.10.2021 80 6 0
10.10.2021 35 3 0
11.10.2021 104 11 1
12.10.2021 138 9 1
13.10.2021 170 8 1
14.10.2021 137 7 1
15.10.2021 142 10 2
16.10.2021 118 5 0
17.10.2021 43 2 0
18.10.2021 242 17 3
19.10.2021 354 20 3
20.10.2021 309 13 3
21.10.2021 260 17 2
22.10.2021 278 15 4
23.10.2021 206 8 2
24.10.2021 82 3 0
25.10.2021 243 6 1
26.10.2021 451 18 2
27.10.2021 348 13 1
28.10.2021 363 16 2
29.10.2021 343 13 0
30.10.2021 269 9 0
31.10.2021 111 4 0
01.11.2021 214 9 0
02.11.2021 461 12 0
03.11.2021 380 9 0
04.11.2021 359 11 0
05.11.2021 438 16 0
06.11.2021 255 4 0
07.11.2021 127 5 1
08.11.2021 285 8 1
09.11.2021 602 21 1
10.11.2021 535 12 0

Datenstand: 14.11.2022 14:24:49.